Vigencia 2026
| Publicación | Informe | Documento |
|---|
Transparencia
En qué se ejecutó el presupuesto de la corporación, mes a mes.
Ley 1712 de 2014
Publicados mensualmente, como lo exige la ley de transparencia.
Los documentos se abren en el archivo digital de la corporación. Si alguno no abre, puedes solicitarlo por PQRSD.
| Publicación | Informe | Documento |
|---|
| Publicación | Informe | Documento |
|---|---|---|
| Septiembre de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF |
| Agosto de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF |
| Julio de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF |
| Junio de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF |
| Mayo de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF |
| Abril de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF |
| Marzo de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF |
| Febrero de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF |
| Enero de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF |
| Publicación | Informe | Documento |
|---|---|---|
| Diciembre de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Noviembre de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Octubre de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Septiembre de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Agosto de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Julio de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Junio de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Mayo de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Abril de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Marzo de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Febrero de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Enero de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF |
| Publicación | Informe | Documento |
|---|---|---|
| Diciembre de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Noviembre de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Octubre de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Septeimbre de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Agosto de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Julio de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Junio de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Mayo de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Abril de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Marzo de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Febrero de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Enero de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF |
| Publicación | Informe | Documento |
|---|---|---|
| Diciembre de 2022 | Ejecución Presupuestal vigencia 2022 | Ver PDF |
Enlaces de interés