Vigencia 2026
| Publicación | Informe | Documento |
|---|
Transparencia
En qué se ejecutó el presupuesto de la corporación, mes a mes.
Ley 1712 de 2014
Publicados mensualmente, como lo exige la ley de transparencia.
Los documentos se abren en el archivo digital de la corporación. Si alguno no abre, puedes solicitarlo por PQRSD.
| Publicación | Informe | Documento |
|---|
| Publicación | Informe | Documento |
|---|---|---|
| Septiembre de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF 623 kB |
| Agosto de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF 86 kB |
| Julio de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF 88 kB |
| Junio de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF 495 kB |
| Mayo de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF 495 kB |
| Abril de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF 495 kB |
| Marzo de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF 497 kB |
| Febrero de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF 497 kB |
| Enero de 2025 | Ejecución Presupuestal vigencia 2025 | Ver PDF 496 kB |
| Publicación | Informe | Documento |
|---|---|---|
| Diciembre de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 698 kB |
| Noviembre de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 698 kB |
| Octubre de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 701 kB |
| Septiembre de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 696 kB |
| Agosto de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 707 kB |
| Julio de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 696 kB |
| Junio de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 696 kB |
| Mayo de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 700 kB |
| Abril de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 695 kB |
| Marzo de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 696 kB |
| Febrero de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 699 kB |
| Enero de 2024 | Ejecución Presupuestal vigencia 2024 | Ver PDF 699 kB |
| Publicación | Informe | Documento |
|---|---|---|
| Diciembre de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 617 kB |
| Noviembre de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 648 kB |
| Octubre de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 630 kB |
| Septeimbre de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 524 kB |
| Agosto de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 636 kB |
| Julio de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 936 kB |
| Junio de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 958 kB |
| Mayo de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 1001 kB |
| Abril de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 693 kB |
| Marzo de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 909 kB |
| Febrero de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 930 kB |
| Enero de 2023 | Ejecución Presupuestal vigencia 2023 | Ver PDF 1,3 MB |
| Publicación | Informe | Documento |
|---|---|---|
| Diciembre de 2022 | Ejecución Presupuestal vigencia 2022 | Ver PDF 323 kB |
Enlaces de interés